Les horaires des marées 2024 Arcachon - Jetée d' Eyrac - Bassin d'Arcachon
Découvrez les horaires des marées à Arcachon Jetée d'EYRAC sur le Bassin d'Arcachon tout au long de l'année sur notre site.
Elles durent, en moyenne, 12h25 (d’une basse mer à la basse mer suivante, par exemple) et se décalent de 50 mn environ chaque jour. Les coefficients de marée au Cap-Ferret correspondent à la différence de hauteur d’eau entre la basse mer et la haute mer (marnage) et ce coefficient varie tous les jours progressivement.
Ainsi, le marnage peut passer de 2 à 4 mètres en fonction des coefficients de marée. De même, le décalage des horaires de marées entre la pointe du Cap Ferret et le fond du Bassin d’Arcachon est important car la masse d’eau (200 à 400 millions de m3) qui entre ou sort du Bassin, a une certaine inertie.
S’il est obligatoire de posséder un annuaire des marées sur son bateau il faut surtout le lire pour ne pas finir échoué.
Bon vent !
savoir se situer par rapport aux marées...
1 noeud = 1,8 km/h env. Astuce pour calculer de tête :
(nbre de noeuds x 2) - 10% = Km/h
PLEINE MER | BASSE MER | |||||||||
DATE | HEURE | HAUTEUR | COEF. | HEURE | HAUTEUR | COEF. | HEURE | HAUTEUR | HEURE | HAUTEUR |
Date : 01/12/2024 | PLEINE MERHeure : 05:10 | Hauteur : 4.12 | Coefficient : 75 | Heure : 17:30 | Hauteur : 4.02 | Coefficient : 76 | BASSE MERHeure : 11:16 | Hauteur : 0.85 | Heure : 23:33 | Hauteur : 0.87 |
Date : 02/12/2024 | PLEINE MERHeure : 05:45 | Hauteur : 4.15 | Coefficient : 77 | Heure : 18:05 | Hauteur : 4 | Coefficient : 77 | BASSE MERHeure : 11:54 | Hauteur : 0.81 | - | - |
Date : 03/12/2024 | PLEINE MERHeure : 06:20 | Hauteur : 4.15 | Coefficient : 76 | Heure : 18:41 | Hauteur : 3.96 | Coefficient : 75 | BASSE MERHeure : 00:10 | Hauteur : 0.88 | Heure : 12:33 | Hauteur : 0.8 |
Date : 04/12/2024 | PLEINE MERHeure : 06:59 | Hauteur : 4.12 | Coefficient : 74 | Heure : 19:21 | Hauteur : 3.88 | Coefficient : 72 | BASSE MERHeure : 00:47 | Hauteur : 0.91 | Heure : 13:10 | Hauteur : 0.82 |
Date : 05/12/2024 | PLEINE MERHeure : 07:41 | Hauteur : 4.05 | Coefficient : 69 | Heure : 20:06 | Hauteur : 3.77 | Coefficient : 67 | BASSE MERHeure : 01:26 | Hauteur : 0.99 | Heure : 13:53 | Hauteur : 0.89 |
Date : 06/12/2024 | PLEINE MERHeure : 08:29 | Hauteur : 3.95 | Coefficient : 64 | Heure : 20:58 | Hauteur : 3.65 | Coefficient : 61 | BASSE MERHeure : 02:08 | Hauteur : 1.09 | Heure : 14:39 | Hauteur : 0.99 |
Date : 07/12/2024 | PLEINE MERHeure : 09:23 | Hauteur : 3.85 | Coefficient : 58 | Heure : 21:56 | Hauteur : 3.55 | Coefficient : 55 | BASSE MERHeure : 02:56 | Hauteur : 1.2 | Heure : 15:30 | Hauteur : 1.09 |
Date : 08/12/2024 | PLEINE MERHeure : 10:23 | Hauteur : 3.78 | Coefficient : 54 | Heure : 23:02 | Hauteur : 3.51 | Coefficient : 53 | BASSE MERHeure : 03:51 | Hauteur : 1.28 | Heure : 16:29 | Hauteur : 1.16 |
Date : 09/12/2024 | PLEINE MERHeure : 11:31 | Hauteur : 3.76 | Coefficient : 53 | - | - | - | BASSE MERHeure : 04:56 | Hauteur : 1.3 | Heure : 17:37 | Hauteur : 1.15 |
Date : 10/12/2024 | PLEINE MERHeure : 00:15 | Hauteur : 3.56 | Coefficient : 54 | Heure : 12:43 | Hauteur : 3.83 | Coefficient : 56 | BASSE MERHeure : 06:06 | Hauteur : 1.24 | Heure : 18:45 | Hauteur : 1.08 |
Date : 11/12/2024 | PLEINE MERHeure : 01:23 | Hauteur : 3.71 | Coefficient : 60 | Heure : 13:49 | Hauteur : 3.95 | Coefficient : 64 | BASSE MERHeure : 07:15 | Hauteur : 1.11 | Heure : 19:51 | Hauteur : 0.97 |
Date : 12/12/2024 | PLEINE MERHeure : 02:23 | Hauteur : 3.89 | Coefficient : 68 | Heure : 14:49 | Hauteur : 4.09 | Coefficient : 72 | BASSE MERHeure : 08:21 | Hauteur : 0.94 | Heure : 20:54 | Hauteur : 0.84 |
Date : 13/12/2024 | PLEINE MERHeure : 03:17 | Hauteur : 4.08 | Coefficient : 77 | Heure : 15:44 | Hauteur : 4.2 | Coefficient : 80 | BASSE MERHeure : 09:22 | Hauteur : 0.78 | Heure : 21:50 | Hauteur : 0.74 |
Date : 14/12/2024 | PLEINE MERHeure : 04:08 | Hauteur : 4.24 | Coefficient : 84 | Heure : 16:35 | Hauteur : 4.28 | Coefficient : 86 | BASSE MERHeure : 10:19 | Hauteur : 0.65 | Heure : 22:42 | Hauteur : 0.69 |
Date : 15/12/2024 | PLEINE MERHeure : 04:56 | Hauteur : 4.36 | Coefficient : 88 | Heure : 17:24 | Hauteur : 4.29 | Coefficient : 89 | BASSE MERHeure : 11:11 | Hauteur : 0.57 | Heure : 23:30 | Hauteur : 0.68 |
Date : 16/12/2024 | PLEINE MERHeure : 05:44 | Hauteur : 4.41 | Coefficient : 89 | Heure : 18:11 | Hauteur : 4.25 | Coefficient : 89 | BASSE MERHeure : 11:59 | Hauteur : 0.56 | - | - |
Date : 17/12/2024 | PLEINE MERHeure : 06:30 | Hauteur : 4.39 | Coefficient : 87 | Heure : 18:56 | Hauteur : 4.14 | Coefficient : 85 | BASSE MERHeure : 00:14 | Hauteur : 0.72 | Heure : 12:43 | Hauteur : 0.61 |
Date : 18/12/2024 | PLEINE MERHeure : 07:15 | Hauteur : 4.3 | Coefficient : 82 | Heure : 19:40 | Hauteur : 3.97 | Coefficient : 79 | BASSE MERHeure : 00:54 | Hauteur : 0.79 | Heure : 13:24 | Hauteur : 0.71 |
Date : 19/12/2024 | PLEINE MERHeure : 07:57 | Hauteur : 4.14 | Coefficient : 75 | Heure : 20:22 | Hauteur : 3.78 | Coefficient : 71 | BASSE MERHeure : 01:34 | Hauteur : 0.89 | Heure : 14:04 | Hauteur : 0.85 |
Date : 20/12/2024 | PLEINE MERHeure : 08:38 | Hauteur : 3.95 | Coefficient : 66 | Heure : 21:03 | Hauteur : 3.59 | Coefficient : 62 | BASSE MERHeure : 02:13 | Hauteur : 1.02 | Heure : 14:45 | Hauteur : 1.01 |
Date : 21/12/2024 | PLEINE MERHeure : 09:20 | Hauteur : 3.75 | Coefficient : 57 | Heure : 21:47 | Hauteur : 3.43 | Coefficient : 52 | BASSE MERHeure : 02:54 | Hauteur : 1.16 | Heure : 15:27 | Hauteur : 1.18 |
Date : 22/12/2024 | PLEINE MERHeure : 10:07 | Hauteur : 3.58 | Coefficient : 48 | Heure : 22:38 | Hauteur : 3.31 | Coefficient : 44 | BASSE MERHeure : 03:37 | Hauteur : 1.31 | Heure : 16:13 | Hauteur : 1.33 |
Date : 23/12/2024 | PLEINE MERHeure : 11:02 | Hauteur : 3.44 | Coefficient : 41 | Heure : 23:37 | Hauteur : 3.25 | Coefficient : 39 | BASSE MERHeure : 04:27 | Hauteur : 1.45 | Heure : 17:07 | Hauteur : 1.46 |
Date : 24/12/2024 | PLEINE MERHeure : 12:03 | Hauteur : 3.36 | Coefficient : 37 | - | - | - | BASSE MERHeure : 05:27 | Hauteur : 1.54 | Heure : 18:09 | Hauteur : 1.51 |
Date : 25/12/2024 | PLEINE MERHeure : 00:39 | Hauteur : 3.27 | Coefficient : 37 | Heure : 13:05 | Hauteur : 3.35 | Coefficient : 38 | BASSE MERHeure : 06:33 | Hauteur : 1.55 | Heure : 19:11 | Hauteur : 1.47 |
Date : 26/12/2024 | PLEINE MERHeure : 01:39 | Hauteur : 3.37 | Coefficient : 40 | Heure : 14:06 | Hauteur : 3.42 | Coefficient : 43 | BASSE MERHeure : 07:36 | Hauteur : 1.47 | Heure : 20:09 | Hauteur : 1.37 |
Date : 27/12/2024 | PLEINE MERHeure : 02:36 | Hauteur : 3.52 | Coefficient : 46 | Heure : 15:03 | Hauteur : 3.54 | Coefficient : 50 | BASSE MERHeure : 08:33 | Hauteur : 1.34 | Heure : 21:00 | Hauteur : 1.25 |
Date : 28/12/2024 | PLEINE MERHeure : 03:26 | Hauteur : 3.7 | Coefficient : 54 | Heure : 15:52 | Hauteur : 3.67 | Coefficient : 58 | BASSE MERHeure : 09:24 | Hauteur : 1.19 | Heure : 21:48 | Hauteur : 1.12 |
Date : 29/12/2024 | PLEINE MERHeure : 04:11 | Hauteur : 3.87 | Coefficient : 62 | Heure : 16:36 | Hauteur : 3.8 | Coefficient : 66 | BASSE MERHeure : 10:12 | Hauteur : 1.04 | Heure : 22:33 | Hauteur : 1 |
Date : 30/12/2024 | PLEINE MERHeure : 04:53 | Hauteur : 4.02 | Coefficient : 69 | Heure : 17:18 | Hauteur : 3.91 | Coefficient : 72 | BASSE MERHeure : 10:57 | Hauteur : 0.89 | Heure : 23:16 | Hauteur : 0.89 |
Date : 31/12/2024 | PLEINE MERHeure : 05:34 | Hauteur : 4.14 | Coefficient : 75 | Heure : 17:57 | Hauteur : 3.99 | Coefficient : 78 | BASSE MERHeure : 11:42 | Hauteur : 0.76 | - | - |
Prédictions pour Arcachon Jetée d'EYRAC - Reproduit avec l’autorisation n° 2023-773 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - © SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM. Se reporter à l’annuaire des marées du SHOM.